新築戸建ハートフルタウン下野市緑3丁目1期
価格4190万円~4390万円
JR東北本線(宇都宮線)自治医大駅 徒歩16分
JR湘南新宿ライン(宇都宮逗子)小金井駅 徒歩24分
JR東北本線(宇都宮線)石橋駅 徒歩78分
☆都市ガス☆南西向き☆ZEH水準取得住宅☆
○小学校まで4分♪
○中学校まで12分♪
○スーパーまで4分♪
○最寄り駅まで16分♪
お気軽にお問い合わせください.。.:*(*>▽<)*:.。.
栃木県下野市緑3丁目
JR東北本線(宇都宮線)自治医大駅 徒歩16分
JR湘南新宿ライン(宇都宮逗子)小金井駅 徒歩24分
JR東北本線(宇都宮線)石橋駅 徒歩78分
間取り 3LDK~4LDK土地面積 165.78m2(50.14坪)~179.75m2(54.37坪) 建物面積 99.57m2(30.11坪)~103.30m2(31.24坪)
所在地 | 栃木県下野市緑3丁目 |
---|---|
物件種別 | 新築戸建 |
権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
物件構造 | 木造 地上2階 |
建築確認番号 | 第HPA-25-00645-1号 他 |
接道状況 | 幅員 6.00m 南西側 6.00m 公道 南西側 6.00m 公道 北西側 6.00m 公道 |
私道面積 | |
セットバック | |
駐車場 | 有 2台~2台カースペース |
都市計画 | 市街化 |
国土法提出 | 不要 |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 ユニットバス 水洗トイレ 駐車場2台分 24時間換気システム バス1坪以上 南道路 角地 低層住居専用地域 南向き 住宅性能評価 設計住宅性能評価取得 2面採光 建設住宅性能評価取得(新築時) 前面道路6m以上 浴室乾燥機 電気 給湯 Wクローゼット 床下収納 各室収納スペース シューズクローク パントリー バリアフリー システムキッチン 追焚き給湯 シャワー バストイレ別 洗浄便座 カウンターキッチン トイレ2ヶ所 フルオートバス LDK15帖以上 フローリング 洗髪洗面化粧台 I型キッチン 火災警報器(報知機) グリル 省エネ給湯器 クッションフロア 独立洗面台 LDK20帖以上 LDK18帖以上 バルコニー ディンプルキー モニター付インターホン ペアガラス 外壁サイディング 庭 ダブルロックドア |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
築年月 | 令和7年5月 |
取引態様 | 媒介 |
学区 | 下野市立緑小学校 319m 下野市立南河内第二中学校 903m |
現況 | 空室 |
引渡日(入居予定日) | 期日指定 2025年6月下旬 |
備考 | セブンイレブン 南河内緑店 147m たいらや 自治医大店 281m 小山羽川ショッピングモール 5666m カナザワ・アレルギー・クリニック 779m 若草クリニック 702m おかべこどもクリニック 439m 岩井歯科クリニック 91m みどり動物病院 135m 下野市役所 1478m 諏訪山公園 541m 烏ケ森公園 513m 認定みらいこども園 771m |
取引有効期限 | 2025年06月09日 |
次回更新予定日 令和7年6月9日
情報変更日 2025年5月24日
物件番号 5610060
物件の取り扱い店舗
-
宇都宮支店(栃木県) TEL:
028-610-1111担当/星野洋介
近隣の物件
-
新築戸建
栃木県下野市祇園5丁目
JR東北本線(宇都宮線)自治医大駅徒歩11分
4190万円
-
JR東北本線(宇都宮線)自治医大駅徒歩11分
新築戸建 栃木県下野市祇園5丁目
-
-
☆都市ガス☆敷地面積50坪超☆ ○3台並列駐車できます♪ ○豊富な…
価格 4190万円
間取り 4LDK
土地面積 197.70m2(59.8坪)
建物面積 103.30m2(31.24坪)
-
新築戸建
栃木県下野市祇園5丁目
JR東北本線(宇都宮線)自治医大駅徒歩19分
4490万円
-
JR東北本線(宇都宮線)自治医大駅徒歩19分
新築戸建 栃木県下野市祇園5丁目
-
-
☆太陽光パネル☆サンルーム☆周辺施設充実☆ ○セカンド玄関にもなるS…
価格 4490万円
間取り 3LDK
土地面積 223.48m2(67.6坪)
建物面積 95.64m2(28.93坪)